Boris Kollár o sebe tvrdí, že prináša do politiky konečne čisté peniaze, morálku a reálnu silu boja voči oligarchom a korupcii.
Pred pár mesiacmi sa rozhodol spolu so svojimi spoločníkmi Milanom Krajniakom (Posledný križiak) a Petrom Pčolinským (organizátor pochodov Gorila) vstúpiť do slovenskej politiky a taktiež kandidovať v parlamentných voľbách 5. marca 2016 so svojou stranou Sme rodina.
Boris Kollár o sebe tvrdí, že je úspešný podnikateľ, filantrop a bojovník proti politike EÚ a hlavne proti vládnucemu Smeru. Svoju politickú kampaň na rozdiel od iných strán financuje on zo svojich čisto zarobených peňazí, ktoré ako Boris Kollár tvrdí, nezarobil na obchode so štátom, alebo na iných dotáciách a preto ubezpečuje svojich budúcich voličov, že ho ľudovo povedané nikto nebude môcť držať za gule.
Takže po poriadku: je naozaj Boris Kollár tak úspešný ako to o sebe tvrdí? Kollár sa vyjadril, že vlastní viacero spoločností, ktoré sa riadia samé a pekne mu zarábajú. Čo je na tom pravdy?
Po analýze ziskov spoločností Borisa Kollára z roku 2014 je možno konštatovať, že drvivá väčšina jeho spoločností je v strate, alebo preukazuje minimálny zisk.
Boris Kollár, Palisády 9, 811 03, Bratislava |
|||
Meno spoločnosti | Funkcia a podiel |
Tržby 2014 |
Zisk 2014 |
---|---|---|---|
FUN MEDIA GROUP a. s. | Člen dozornej rady – doz. rada |
6 774 726 € |
10 898 € |
RADIO, a.s. | Predseda predstavenstva |
2 180 980 € |
1 203 € |
GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. | Predstaventvo, Predstaventvo – doz. rada |
1 882 241 € |
-537 430 € |
Cafe Milano s. r. o. | Spoločník (22 %) |
503 585 € |
-27 840 € |
Havana Cafe, a.s. | Člen dozornej rady – doz. rada |
490 892 € |
-81 256 € |
FUNSERVER, s.r.o. | Konateľ, Spoločník (67 %) |
131 202 € |
19 960 € |
ARKER, s.r.o. | Konateľ |
47 675 € |
-186 291 € |
FUN MOBILE a.s. | Člen dozornej rady – doz. rada |
7 862 € |
-32 407 € |
FUN MEDIA, s.r.o. | Konateľ |
597 € |
-59 364 € |
AIS – BERK, s.r.o. | Konateľ, Spoločník (33 %) |
0 € |
-1 042 € |
Antena FM, s.r.o. | Konateľ, Spoločník (100 %) |
0 € |
|
BSSC, s.r.o. | Konateľ, Spoločník (50 %) |
0 € |
-226 € |
DEXON, spol. s r.o. | Konateľ, Spoločník (100 %) |
0 € |
-3 390 € |
ICE BERG PROJECT s. r. o. | Konateľ, Spoločník (51 %) |
0 € |
-89 034 € |
MAGURA INVEST, s. r. o. | Konateľ, Spoločník (67 %) |
0 € |
-480 € |
PATRIOL, spol. s r.o. | Konateľ |
0 € |
1 463 € |
SINTRAX, s.r.o. | Konateľ, Spoločník (90 %) |
0 € |
-1 908 € |
TV SERVIS, spol.s r.o. | Konateľ, Spoločník (85 %) |
0 € |
-1 305 € |
BS & SC s r.o. | Spoločník (85 %) | ||
RADIO SERVIS, s.r.o. v likvidácii | Konateľ, Spoločník (51 %) |
Celkovo za 2014 Borisove spoločnosti sú viac v strate, ako v zisku. Jeho najväčšia spoločnosť podľa obratu FUN MEDIA GROUP a.s. mala tržby 6,7 mil., ale zisk len 10 898 eur! Pre porovnanie s podobnými tržbami v roku 2010 táto Borisova spoločnosť zaplatila 769 tis. EUR na daniach. Čo sa teda deje, že ziskovosť FUN MEDIA GROUP a.s. takto prudko klesá? Nie je to podozrivé, že spoločnosť so 6,7 mil. EUR tržbami má za rok 2014 podľa finstat.sk daň z príjmu len 3 551 EUR?!
To, že väčšina Borisových obchodných aktivít na Slovensku je v účtovnej strate a jeho najväčší biznis má z určitého dôvodu minimálny zisk je len špička ľadovca toho, čo sa z finančného hľadiska udialo okolo tejto osoby za posledný rok.
A teraz sa podržte. Podľa Centrálneho registra zmlúv totiž spoločnosť Borisa Kollára FUN MEDIA GROUP a.s. dostala za rok 2015 na štátnych zákazkách takmer 2 mil. EUR! Čo predstavuje 1/3 všetkých tržieb v porovnaní s rokom 2014. Tieto zákazky sú primárne na propagáciu a propagandu SMERu pred voľbami financovanej cez eurofondy!
Len tak na ilustráciu, poslednú takúto zmluvu podpísal šéf úradu vlády a Ficova pravá ruka Igor Federič (27mička na kandidátke SMERu) 4. decembra za sumu 300 000 EUR! Samozrejme Boris Kollár o tomto super kšefte netuší a ani netuší, že jeho spoločnosť s 10 tis. EUR ziskom podpísala s vládou SMERu len tento 27 zmlúv rok 2 mil. EUR!!! Pre porovnanie v roku 2013 FUN MEDIA GROUP a.s. podpísala podľa CRZ zmluvy len za 212 tis. EUR, inak povedané za 10x menej, ako je tomu v roku 2015!
Väčšina peňazí, ktoré SMER takto nalial do Kollára asi ani nebudú zdanené, keďže Boris Kollár pri tržbách v miliónoch platí dane vo výške pár tisíc eur! V roku 2014 štát dal FUN MEDIA GROUP a.s. skoro 600 tis. na zákazkách a za to dostal na dani 3 551 EUR! Kto mu môže zabezpečiť to, že FUN MEDIA GROUP nemusí platiť dane? Asi len SMER.
Inak povedané Fico zabezpečil, aby FUN MEDIA GROUP a.s. prestala platiť dane a dodatočne dostala v tomto roku 2,6 mil. EUR na zákazkách od štátu od roku 2014. SMER si týmto kúpil nielen Borisa a jeho médiá, ale upratal aj bojovníkov proti oligarchom ako je Krajniak a Pčolinský, ktorý viac, ako proti SMERu dnes bojujú proti vládnej opozícii.
V prvom rade sa treba pozrieť na tok peňazí a následne je všetko jasné. SMER si cez Kollára kúpil jeho proti-utečeneckú propagandu na Facebooku, kde Boris otvorene podporuje Fica a ďakuje mu. Takto sa postaral o zvýšenie preferencií SMERu pred voľbami. Následne Boris Kollár zakladá stranu, ktorá má ubrať percentá pravicovým stranám s človekom, ktorý napíše knihu „Banda zlodejov“ doslovne pár dní pred založením projektu Sme rodina, alebo skôr SMER rodina.
Áno, SMER má svoju rodinu, ktorú bohato financuje, aby potopil opozíciu, ktorá sa nebude vedieť spojiť, aby Fico mohol živiť svoj príbeh o zlepencoch. A táto rodina na čele s Borisom Kollárom bude za naše dane a peniaze z eurofondov šíriť extrémistickú propagandu a robiť, akože charitu za svoje vlastné!
Boris Kollár má ale v jednej veci úplnú pravdu a to v tom, že mu nejde o to, aby sa dostal ku korytu. A to preto, lebo pri tom koryte podľa týchto čísel už minimálne od roku 2014 je spolu so svojou rodinou SMER!
Všetky dáta nájdete na:
http://www.finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=Boris%20Koll%C3%A1r
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&art_zs2=fun+media&page=0
4. | Zmluva na nákup vysielacieho času | 300 000,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Úrad vlády SR |
December | 1386/2015 | |||
2015 | ||||
27. | Zmluva na nákup vysielacieho času č. 259/2015 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov | 96 012,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Ministerstvo zdravotníctva SR |
November | 259/2015 | |||
2015 | ||||
20. | Zmluva o zabezpečení vysielacieho času a poskytnutí súvisiacich služieb | 0,00 € | FUN MEDIA GROUP, a.s. | Slovenská agentúra pre cestovný ruch |
November | 199 | |||
2015 | ||||
11. | Zmluva o poskytnutí vysielacieho času | 9 235,20 € | FUN MEDIA GROUP, a.s. | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
November | 20165/2015-M_ NKSpRPNnD 49460/2015 | |||
2015 | ||||
29. | Zmluva o poskytnutí služieb | 45 072,00 € | FUN MEDIA GROUP,a.s | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
Október | 19116/2015-M_KVSÚ | |||
2015 | ||||
16. | Spotrebiteľská súťaž Fun rádio | 35 947,20 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Október | 517/2015-120/MPRV SR | |||
2015 | ||||
30. | Zmluva o poskytnutí služieb | 104 910,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
September | 493/2015-120/MPRV SR | |||
2015 | ||||
30. | Zmluva o poskytnutí služieb | 209 924,40 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
September | 495/2015-120/MPRV SR | |||
2015 | ||||
23. | Zmluva o poskytnutí vysielacieho času | 37 118,40 € | FUN MEDIA GROUP,a.s | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
September | 43501/2015 | |||
2015 | ||||
28. | Zmluva na nákup vysielacieho času č. 124/2015/5.4 | 348 220,80 € | „FUN MEDIA GROUP a.s. | Ministerstvo životného prostredia SR |
August | 124/2015/5.4 | |||
2015 | Doplnená | |||
17. | Zmluva na nákup vysielacieho času | 11 648,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Centrum vedecko-technických informácií SR |
August | 3027/PopVaT/2015 | |||
2015 | ||||
17. | Zmluva na nákup vysielacieho času | 55 440,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Centrum vedecko-technických informácií SR |
August | 3026/PopVaT/2015 | |||
2015 | ||||
31. | ochodna zmluva | 0,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Júl | PV2-01413/2015 | |||
2015 | ||||
29. | Zmluva o poskytnutí služieb | 35 989,20 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Jún | 225/2015-900/MPRV SR | |||
2015 | ||||
29. | Zmluva o poskytnutí služieb | 76 784,40 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Jún | 227/2015-900/MPRV SR | |||
2015 | ||||
23. | Zmluva o poskytnutí vysielacieho času | 79 999,20 € | FUN MEDIA GROUP, a.s. | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
Jún | 288/KGR/2015 | |||
2015 | ||||
16. | DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ REKLAMNÉHO MEDIÁLNEHO PRIESTORU | 0,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
Jún | DOD/01-2015//647/2015-HZ-2.0/D | |||
2015 | ||||
22. | Obchodná zmluva, výroba reklám podľa špecifikácie | 120,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | KaMO |
Máj | KaMO-33/2015 | |||
2015 | ||||
22. | Obchodná zmluva, vysielanie reklám podľa špecifikácie | 2 650,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | KaMO |
Máj | KaMO-33-1/2015 | |||
2015 | ||||
14. | Zmluva o poskytovaní reklamného priestoru | 29 428,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
Máj | 0 | |||
2015 | ||||
30. | Zmluva o zabezpečení vysielacieho času a poskytnutí súvisiacich služieb | 0,00 € | FUN MEDIA GROUP, a.s. | Slovenská agentúra pre cestovný ruch |
Apríl | 164 | |||
2015 | ||||
27. | Zmluva o zabezpečení služieb týkajúcich sa nadobudnutia vysielacieho času a s tým súvisiacich služieb. Nákup vysielacieho času vo FUN rádiu. | 99 600,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Apríl | 171/2015-120/MPRV SR | |||
2015 | ||||
14. | Zmluva o poskytnutí vysielacieho času | 41 472,00 € | FUN MEDIA GROUP, s.r.o. | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
Apríl | 146/KGR/2015 | |||
2015 | ||||
27. | Zmluva o poskytnutí služieb | 98 985,60 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Február | 105/2015-900/MPRV SR | |||
2015 | ||||
27. | Zmluva o poskytnutí služieb | 38 750,40 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Február | 103/2015-900/MPRV SR | |||
2015 | ||||
23. | Zmluva na nákup vysielacieho času | 11 232,00 € | FUN MEDIA GROUP, a.s. | Centrum vedecko-technických informácií SR |
Február | 123/PopVaT/2015 | |||
2015 | ||||
23. | Zmluva na nákup vysielacieho času | 52 624,00 € | FUN MEDIA GROUP, a.s. | Centrum vedecko-technických informácií SR |
Február | 124/PopVaT/2015 | |||
2015 | ||||
6. | Zmluva o poskytnutí vysielacieho času | 144 000,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s.. | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
Február | 13/KGR/2015 | |||
2015 | ||||
21. | Zmluva o mediálnej spolupráci | 12 000,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Slovenské národné divadlo |
Január | 1247/CM/2014 | |||
2015 | ||||
12. | Zmluva na nákup vysielacieho času | 7 072,00 € | FUN MEDIA GROUP, a.s. | Centrum vedecko-technických informácií SR |
December | 1338/PopVaT/2014 | |||
2014 | ||||
12. | Zmluva na nákup vysielacieho času | 34 320,00 € | FUN MEDIA GROUP, a.s. | Centrum vedecko-technických informácií SR |
December | 1339/PopVaT/2014 | |||
2014 | ||||
6. | Zmluva o zabezpečení vysielacieho času a poskytovaní súvisiacich | 0,00 € | FUN MEDIA GROUP, a.s. | Slovenská agentúra pre cestovný ruch |
November | 118 | |||
2014 | ||||
6. | Zmluva o poskytnutí vysielacieho času | 130 060,80 € | FUN MEDIA GROUP a.s.. | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
November | 292/SR/2014 | |||
2014 | ||||
6. | Zmluva o poskytnutí vysielacieho času | 90 014,40 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
November | 293/SR/2014 | |||
2014 | ||||
24. | Obchodná zmluva | 500,00 € | Fun Media Group a.s. | Slovak Business Agency |
Október | 273/2014/ODDK | |||
2014 | ||||
9. | Zmluva o realizácii verejnej zákazky | 5 940,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Inštitút pre výskum práce a rodiny |
Október | 28/2014 | |||
2014 | ||||
5. | Zmluva na nákup vysielacieho času | 5 392,80 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Centrum vedecko-technických informácií SR |
September | 952/PopVaT/2014 | |||
2014 | ||||
5. | Zmluva na nákup vysielacieho času | 11 599,20 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Centrum vedecko-technických informácií SR |
September | 953/PopVaT/2014 | |||
2014 | ||||
12. | Zmluva o poskytnutí služieb | 17 651,40 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
August | 290/2014-120/MPRV SR | |||
2014 | ||||
11. | OBCHODNÁ ZMLUVA č.165714 | 2 362,50 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu UK |
August | XII/10/2014/tj | |||
2014 | ||||
11. | OBCHODNÁ ZMLUVA č.165814 | 100,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu UK |
August | XII/11/2014/tj | |||
2014 | ||||
1. | Zmluva o zabezpečení vysielacieho času a poskytnutí súvisiacich služieb | 0,00 € | FUN MEDIA GROUP, a.s. | Slovenská agentúra pre cestovný ruch |
August | 108 | |||
2014 | ||||
30. | Zmluva na nákup vysielacieho času | 41 308,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Centrum vedecko-technických informácií SR |
Apríl | 742/PopVaT/2014 | |||
2014 | ||||
30. | Zmluva na nákup vysielacieho času | 10 548,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Centrum vedecko-technických informácií SR |
Apríl | 739/PopVaT/2014 | |||
2014 | ||||
30. | Zmluva na nákup vysielacieho času | 4 972,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Centrum vedecko-technických informácií SR |
Apríl | 741/PopVaT/2014 | |||
2014 | ||||
30. | Zmluva na nákup vysielacieho času | 84 456,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s | Centrum vedecko-technických informácií SR |
Apríl | 740/PopVaT | |||
2014 | ||||
29. | Obchodná zmluva č. 093114 – „Vysielanie reklám“. | 6 480,00 € | FUN MEDIA GROUP, a. s. | Slovenská technická univerzita v Bratislave |
Apríl | 0101/0008/14 | |||
2014 | ||||
29. | Obchodná zmluva č. 093214 – „Výroba reklamy“. | 120,00 € | FUN MEDIA GROUPE, a. s. | Slovenská technická univerzita v Bratislave |
Apríl | 0101/0007/14 | |||
2014 | ||||
16. | Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov | 102 000,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Apríl | 196/2014-120/MPRV SR | |||
2014 | ||||
10. | Obchodná zmluva ev. č. FIIT 07/2014 – „Výroba reklamy podľa špecifikácie“. | 120,00 € | FUN MEDIA GROUP, a. s. | Slovenská technická univerzita v Bratislave |
Marec | 0701/0006/14 | |||
2014 | ||||
10. | Obchodná zmluva ev. č. FIIT 08/2014 – „Vysielanie reklám podľa špecifikácie“. | 1 224,00 € | FUN MEDIA GROUP, a. s. | Slovenská technická univerzita v Bratislave |
Marec | 0701/0007/14 | |||
2014 | ||||
21. | Zmluva na nákup vysielacieho času podľa nasledovnej špecifikácie | 33 347,60 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Centrum vedecko-technických informácií SR |
Február | 82 /PK/2014 | |||
2014 | ||||
31. | Zmluva o mediálnej spolupráci | 12 000,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Slovenské národné divadlo |
December | 1249/CM/2013 | |||
2013 | ||||
20. | Zmluva o zabezpečení vysielacieho času a poskytnutí súvisiacich služieb | 0,00 € | FUN MEDIA GROUP, a.s. | Slovenská agentúra pre cestovný ruch |
December | 78 | |||
2013 | ||||
18. | Zmluva o reklame ev. č. 75/2013 | 1 224,00 € | FUN MEDIA GROUP, a. s. | Slovenská technická univerzita v Bratislave |
December | 0702/011/13 | |||
2013 | ||||
18. | Zmluva o reklame ev. č. 76/2013 – výroba reklamy podľa špecifikácie | 120,00 € | FUN MEDIA GROUP, a. s. | Slovenská technická univerzita v Bratislave |
December | 0702/0012/13 | |||
2013 | ||||
31. | Zmluva o poskytnutí služieb | 0,00 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Október | 383/2013-630/MPRV SR | |||
2013 | ||||
19. | Nákup vysielacieho času | 6 163,08 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Centrum vedecko-technických informácií SR |
September | 115/PK/2013 | |||
2013 | ||||
2. | Zmluva o poskytnutí služieb | 90 967,80 € | FUN MEDIA GROUP a.s. | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
September | 306/2013-120/MPRV SR | |||
2013 | ||||
24. | Zmluva o zabezpečení vysielacieho času a poskytnutí súvisiacich služieb | 101 680,00 € | FUN MEDIA GROUP, a.s. | Slovenská agentúra pre cestovný ruch |
Máj | 41/2013 | |||
2013 |
Najnovšie sa Fico rozhodol vstúpiť ...
Celkom slušná analýza ,iba trochu ...
ide len o rozsypanie percent medzi ...
neviem aký šikovný podnikateľ je ...
No ak na Slovensku bude niekto voliť ...
Celá debata | RSS tejto debaty